CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING)
| AGÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | ESCALA NACIONAL | PERSPECTIVA | DATA | RELATÓRIO |
|---|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | BB+(bra) | Negativa | 31/03/2026 | Relatório |
| Fitch Ratings | A(bra) | Estável | 11/07/2025 | Relatório |
| Fitch Ratings | A(bra) | Estável | 12/07/2024 | Relatório |
| Fitch Ratings | A(bra) | Estável | 14/08/2023 | Relatório |
| Fitch Ratings | A(bra) | Estável | 15/08/2022 | Relatório |




